 |
Ingreso |
 |
|
¿Todavía no te has suscrito? Puedes suscribirte . Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre. | |
|
Torneos Actuales |
 |
|
Estadísticas |
 |
Mayor cantidad en Línea
 |
· Total |
2274 |
· Miembros |
29 |
· Visitantes |
2245 |
Promedio Hits
 |
| · Hora |
197 |
| · Diaria |
4,073 |
| · Mensual |
124,044 |
| · Anual |
1,488,534 |
| |
|
Listas de Interés (Gratuitas) |
 |
|
Forum por medio de Emails para intercambiar opiniones acerca del Club Universitario de Deportes.
Información sobre:
| |
|
Páginas más visitadas... |
 |
|
Al IDOLO Eterno |
 |
|
|  |
|
AHUNET.COM.PE Website Estadísticas de Acceso |
|
Navegadores
|
MSIE: |   52.67 % (7056406) |
FireFox: |   2.890 % (387249) |
Netscape: |   36.05 % (4830594) |
Opera: |   0.320 % (42926) |
Konqueror: |   0.125 % (16789) |
Lynx: |   0.093 % (12548) |
Wap Nokia: |   0.004 % (646) |
Wap Motorola: |   0.045 % (6141) |
Wap Erickson: |   0.008 % (1074) |
Wap Qualcomm: |   0.009 % (1249) |
Wap Audiovox: |   0.003 % (508) |
Wap LG: |   0.020 % (2756) |
Wap Samsung: |   0.022 % (3001) |
Wap Genérico/Emulador: |   0.000 % (28698) |
Motores de Búsqueda: |   4.303 % (576523) |
Desconocido: |   3.217 % (430997)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   56.76 % (7605071) |
Linux: |   1.202 % (161102) |
Mac/PPC: |   0.336 % (45022) |
FreeBSD: |   0.206 % (27624) |
SunOS: |   0.019 % (2613) |
IRIX: |   7.464 % (10) |
BeOS: |   0.000 % (73) |
OS/2: |   0.010 % (1455) |
AIX: |   9.703 % (13) |
WAP: |   0.354 % (47477) |
Desconocido: |   41.11 % (5507646)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 15358 |
Autores Activos: | 6 |
Noticias Publicadas: | 5609 |
Temas Activos: | 13 |
Comentarios Enviados: | 39127 |
Enlaces: | 94 |
Categorías en Enlaces: | 6 |
|
|
|
| | Consumo de ancho de banda (por horas) |
|
| | Consumo de ancho de banda (por dias) |
|
| | Consumo de ancho de banda (por semanas) |
|
| | Consumo de ancho de banda (por meses) |
|
|
|
|
|
|
|