 |
Ingreso |
 |
|
¿Todavía no te has suscrito? Puedes suscribirte . Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre. | |
|
Torneos Actuales |
 |
|
Estadísticas |
 |
Mayor cantidad en Línea
 |
· Total |
2066 |
· Miembros |
37 |
· Visitantes |
2029 |
Promedio Hits
 |
| · Hora |
184 |
| · Diaria |
4,057 |
| · Mensual |
123,581 |
| · Anual |
1,482,976 |
| |
|
Listas de Interes (Gratuitas) |
 |
|
Forum por medio de Emails para intercambiar opiniones acerca del Club Universitario de Deportes.
Información sobre:
| |
|
Páginas más visitadas... |
 |
|
Al IDOLO Eterno |
 |
|
|  |
|
AHUNET.COM.PE Website Estadísticas de Acceso |
|
Navegadores
|
MSIE: |   57.10 % (5928254) |
FireFox: |   2.030 % (210776) |
Netscape: |   30.98 % (3216327) |
Opera: |   0.273 % (28443) |
Konqueror: |   0.115 % (11996) |
Lynx: |   0.120 % (12504) |
Wap Nokia: |   0.006 % (624) |
Wap Motorola: |   0.058 % (6113) |
Wap Erickson: |   0.009 % (965) |
Wap Qualcomm: |   0.012 % (1249) |
Wap Audiovox: |   0.004 % (508) |
Wap LG: |   0.026 % (2742) |
Wap Samsung: |   0.028 % (3001) |
Wap Genérico/Emulador: |   0.000 % (27980) |
Motores de Búsqueda: |   5.179 % (537698) |
Desconocido: |   3.785 % (392953)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   59.66 % (6193855) |
Linux: |   1.196 % (124249) |
Mac/PPC: |   0.165 % (17157) |
FreeBSD: |   0.259 % (26907) |
SunOS: |   0.001 % (177) |
IRIX: |   8.669 % (9) |
BeOS: |   0.000 % (13) |
OS/2: |   0.000 % (35) |
AIX: |   0 % (0) |
WAP: |   0.435 % (45251) |
Desconocido: |   38.28 % (3974481)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 13607 |
Autores Activos: | 6 |
Noticias Publicadas: | 5069 |
Temas Activos: | 13 |
Comentarios Enviados: | 20901 |
Enlaces: | 94 |
Categorías en Enlaces: | 6 |
|
|
|
| | Consumo de ancho de banda (por horas) |
|
| | Consumo de ancho de banda (por dias) |
|
| | Consumo de ancho de banda (por semanas) |
|
| | Consumo de ancho de banda (por meses) |
|
|
|
|
|
|
|