 |
Ingreso |
 |
|
¿Todavía no te has suscrito? Puedes suscribirte . Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre. | |
|
Torneos Actuales |
 |
|
Estadísticas |
 |
Mayor cantidad en Línea
 |
· Total |
2274 |
· Miembros |
29 |
· Visitantes |
2245 |
Promedio Hits
 |
| · Hora |
198 |
| · Diaria |
4,310 |
| · Mensual |
131,250 |
| · Anual |
1,574,996 |
| |
|
Listas de Interés (Gratuitas) |
 |
|
Forum por medio de Emails para intercambiar opiniones acerca del Club Universitario de Deportes.
Información sobre:
| |
|
Páginas más visitadas... |
 |
|
Al IDOLO Eterno |
 |
|
|  |
|
AHUNET.COM.PE Website Estadísticas de Acceso |
|
Navegadores
|
MSIE: |   51.46 % (7294872) |
FireFox: |   2.993 % (424315) |
Netscape: |   37.25 % (5280540) |
Opera: |   0.375 % (53161) |
Konqueror: |   0.143 % (20313) |
Lynx: |   0.088 % (12576) |
Wap Nokia: |   0.005 % (716) |
Wap Motorola: |   0.043 % (6155) |
Wap Erickson: |   0.007 % (1080) |
Wap Qualcomm: |   0.008 % (1249) |
Wap Audiovox: |   0.003 % (508) |
Wap LG: |   0.019 % (2767) |
Wap Samsung: |   0.021 % (3001) |
Wap Genérico/Emulador: |   0.000 % (29193) |
Motores de Búsqueda: |   4.223 % (598633) |
Desconocido: |   3.154 % (447187)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   55.80 % (7910807) |
Linux: |   1.282 % (181773) |
Mac/PPC: |   0.412 % (58517) |
FreeBSD: |   0.198 % (28145) |
SunOS: |   0.028 % (4064) |
IRIX: |   7.054 % (10) |
BeOS: |   0.000 % (74) |
OS/2: |   0.017 % (2540) |
AIX: |   9.171 % (13) |
WAP: |   0.343 % (48675) |
Desconocido: |   41.91 % (5941649)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 15464 |
Autores Activos: | 6 |
Noticias Publicadas: | 5720 |
Temas Activos: | 13 |
Comentarios Enviados: | 41164 |
Enlaces: | 94 |
Categorías en Enlaces: | 6 |
|
|
|
| | Consumo de ancho de banda (por horas) |
|
| | Consumo de ancho de banda (por dias) |
|
| | Consumo de ancho de banda (por semanas) |
|
| | Consumo de ancho de banda (por meses) |
|
|
|
|
|
|
|