 |
Ingreso |
 |
|
¿Todavía no te has suscrito? Puedes suscribirte . Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre. | |
|
Torneos Actuales |
 |
|
Estadísticas |
 |
Mayor cantidad en Línea
 |
· Total |
2274 |
· Miembros |
29 |
· Visitantes |
2245 |
Promedio Hits
 |
| · Hora |
198 |
| · Diaria |
4,310 |
| · Mensual |
131,248 |
| · Anual |
1,574,982 |
| |
|
Listas de Interés (Gratuitas) |
 |
|
Forum por medio de Emails para intercambiar opiniones acerca del Club Universitario de Deportes.
Información sobre:
| |
|
Páginas más visitadas... |
 |
|
Al IDOLO Eterno |
 |
|
|  |
UNIVERSITARIO PIERDE 2-1 EN CHICLAYO...
Enviado el Lunes, 22 febrero del 2010 a las 08:28:26
|
|
Carlos escribió "SE PERDIO Y P(U)NTO: Han trascurrido dos fechas del Descentralizado 2010 y aun cuando la idea es pelear en dos frentes de la mejor manera, la derrota de ayer se tomo con calma, este campeonato recién empieza y creemos que hay crédito suficiente en este plantel como para revertir la situación de cara a los siguientes partidos. El domingo el cuadro dirigido por el “cabezón” Juan Máximo Reynoso hizo alinear a un equipo mixto, la idea era darle algunos minutos mas de juego tanto a Carlos Orejuela como a Víctor Piriz quien en sus dos partidos ya ha convertido gol. El cuerpo técnico merengue esta tranquilo al igual que los jugadores, este jueves Universitario de Deportes tiene un compromiso por demás importante frente al cuadro del Libertad. ( SE ADJUNTA TABLA DE POSICIONES Y TABLA DE BOLSA DE MINUTOS )
Culminada la segunda fecha del Descentralizado 2010, les presentamos la tabla de posiciones y la tabla de bolsa de minutos:
| DESCENTRALIZADO 2010 | | TABLA DE POSICIONES |
| Pos | E Q U I P O | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS | | 1 | San Martìn | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 02 | 04 | 06 | | 2 | Sporting Cristal | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 03 | 03 | 06 | | 3 | Leòn de Huànuco | 02 | 02 | 00 | 00 | 03 | 01 | 02 | 06 | | 4 | Juan Aurich | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | 01 | 04 | | 5 | alianza lima | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 01 | 02 | 03 | | 6 | C.N.I. | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 04 | 00 | 03 | | 7 | Inti Gas | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 | 03 | | 8 | Univ. Cesar Vallejo | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 | 03 | | 9 | Josè Galvez | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 02 | 00 | 03 | | 10 | Sport Boys | 02 | 01 | 00 | 00 | 03 | 04 | -10 | 03 | | 11 | Alianza Atlètico | 02 | 01 | 00 | 00 | 02 | 04 | -02 | 03 | | 12 | Sport Huancayo | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | -01 | 01 | | 13 | Total Chalaco | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 03 | -01 | 01 | | 14 | FBC Melgar | 02 | 00 | 01 | 01 | 02 | 04 | -02 | 01 | | 15 | Universitario de Deportes | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 04 | -02 | 00 | | 16 | Cienciano | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 05 | -03 | 00 |
Segun las bases para este Torneo Descentralizado 2010, exige como requisito que todo equipo deba acumular 2,000 minutos de tiempo haciendo alinear a jugadores sub-20. La reglamentacion indica que el equipo podra acumular hasta un maximo de 270 minutos por partido.
| BOLSA DE MINUTOS - DESCENTRALIZADO 2010 |
| 1º | A. Atlètico de Sullana | 0083 min. acumulado | 1917 minutos faltantes | | 2º | alianza lima | 0228 min. acumulado | 1772 minutos faltantes | | 3º | Cienciano | 0025 min. acumulado | 1975 minutos faltantes | | 4º | C.N.I. | 0000 min. acumulado | 2000 minutos faltantes | | 5º | F.B.C. Melgar | 0043 min. acumulado | 1957 minutos faltantes | | 6º | Inti Gas | 0000 min. acumulado | 2000 minutos faltantes | | 7º | Josè Galvez | 0540 min. acumulado | 1460 minutos faltantes | | 8º | Juan Aurich | 0214 min. acumulado | 1786 minutos faltantes | | 9º | Leòn de Huànuco | 0148 min. acumulado | 1852 minutos faltantes | | 10º | Sport Boys | 0153 min. acumulado | 1847 minutos faltantes | | 11º | Sport Huancayo | 0174 min. acumulado | 1826 minutos faltantes | | 12º | Sporting Cristal | 0270 min. acumulado | 1730 minutos faltantes | | 13º | Ttotal Chalaco | 0068 min. acumulado | 1932 minutos faltantes | | 14º | Univ. Cesar Vallejo | 0000 min. acumulado | 2000 minutos faltantes | | 15º | Deportivo San Martìn | 0124 min. acumulado | 1876 minutos faltantes | | 16º | Universitario de Deportes | 0144 min. acumulado | 1856 minutos faltantes |
Acabamos de retornar de Chiclayo, en breve les ofreceremos la cronica de lo vivido en esta ciudad norteña.
Un abrazo crema
Carlos SERVIR A LA ( U ) Y NO SERVIRSE DE ELLA... "
|
| "UNIVERSITARIO PIERDE 2-1 EN CHICLAYO..." | Entrar/Crear Cuenta | 15 Comentarios | Search Discussion |
|
| | Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido. |
|
|
|
No se permiten comentarios Anónimos, Regístrese por favor |
|
Re: UNIVERSITARIO PIERDE 2-1 EN CHICLAYO... (Puntuación 1) por raul_oriente el Miércoles, 24 febrero del 2010 a las 16:24:46 (Información del Usuario | Enviar un Mensaje) | | urgente saquen a zela otra vez la cago, esta semana con los pavos nos recuperamos..... Y DALE U CARAJO |
|
|
Re: UNIVERSITARIO PIERDE 2-1 EN CHICLAYO... (Puntuación 1) por recrema26 el Martes, 23 febrero del 2010 a las 13:52:42 (Información del Usuario | Enviar un Mensaje) | | solo nos queda un cupo de extramjeros y creo q no seria sabio gastarlo en un extranejero, aqui hay varios jugadores de nivel considerable q aun andan sin club como Pajuelo y otros que facil podrian llegar a la U y no son muy caros |
|
|
Re: UNIVERSITARIO PIERDE 2-1 EN CHICLAYO... (Puntuación 1) por cremolada3020 (DALECREMACAMPEONDECAMPEONES@hotmail.com) el Miércoles, 24 febrero del 2010 a las 15:03:33 (Información del Usuario | Enviar un Mensaje) | | Totalmente de acuerdo con lo que opinan sobre el tal zela, con aurich se paso, creo que ya es suficiente, ya en el partido anterior perdiendo en casa con intigas, con dos jugadas que lo pasaron como mposte y sin atinar a anada , remato con este partido ante aurich, ese autogol confirmo que es un kgon total, nacido en esa mierda y no se puede tener en un puesto tan importante como la defensa un jugador reconocido y notoriamente kgon de de corazon, es decir tenemos a un enemigo entre nosotros un kgon como el que mas, y may notorio y rochoso que ese autogol no se puede tener mas muestra,,,,, hasta lo grito como celebrando su hazaña, le ligo, le pego justa y entro , la hizo bien, pero hasta alli quedo, esa porqueria no debe vestirse de crema nunca mas, es suficiente, y el otro uarte hace varias temporadas que ha debido salir del plantel sin emabrgo , no se sabe que padrino tendra y quin lo comera en su contrato, pero es igual de kgon que su tocallo de apellido, el chiquillo, y por lo tanto tampoco merece vestir ni la manga corta de la gloriosa crema, no see tiene un defensa central suplente, el flaco calderon y balta, lejos pero lejos son muchjo mejores que estos dos, ahora entiendo porque bajo el bolo, entiendo que todavia no se ha cerrado el ,libro de pases, facil que en segunda o la copa peru se encuentra dos centrales mejores que estos dos kgones HDPs, que hagan trueque y estos juegen en el nivel que les corresponde pero no en la U. |
|
|
Re: UNIVERSITARIO PIERDE 2-1 EN CHICLAYO... (Puntuación 1) por LUIS_U el Martes, 23 febrero del 2010 a las 09:03:34 (Información del Usuario | Enviar un Mensaje) | | Ya no podemos seguir perdiendo mas puntos, ya perdimos todos los q podiamos perder... apartir de ahora solo podemos ganar. Y VAYAN AL ESTADIO EL 25 ESE ESTADIO TIENE Q ESTAR LLENO PARA Q ESOS ECHADOS DE LIBERTAD SIENTAN Q ESTAN JUGANDO CON EL CAMPEON DEL FUTBOL PERUANO... A CANTAR LOS 90 MINUTOS... Y DALE U POR SIEMPRE ESCUCHARAN |
|
|
El mejor ataque de cualquier rival crema se llama Zela... (Puntuación 1) por elcrema el Martes, 23 febrero del 2010 a las 12:10:32 (Información del Usuario | Enviar un Mensaje) | | Este año nuestro equipo ha recibido 4 goles en contra en el campeonato local, de los 4 goles....2 del Inti Gas, le ganan la espalda a Zela...al hacer el primero, se dieron cuenta cuál era la receta para quedar mano a mano y asi hicieron el 2do...Contra Aurich...Zela...rechaza contra su arco..autogol..esto quiere decir q Zela es culpable de 3 de 4 goles recibidos...pregunto...para este campeonato solo tenemos 4 centrales??...Galvan, Galliquio, Zela y el malisimo de Duarte....con eso no nos alcanza...No entiendo cuál es el criterio de traer este limitado de Zela y dejar a Balta y Caderón fuera??...hay plata bajo la mesa??que pasó sres??y de laterales solo tenemos a Revoredo y Rabanal...??...los equipos se arman de atrás para adelante...y creo q este año hemos regalado la defensa..Espero estar equivocado...pero es mi opinión...Y DALE "U" |
|
|
Re: UNIVERSITARIO PIERDE 2-1 EN CHICLAYO... (Puntuación 1) por villero el Lunes, 22 febrero del 2010 a las 12:00:01 (Información del Usuario | Enviar un Mensaje) | | lo dije en el post anterior ese chico zela (ex-cagon) no sirve para la (U) tendra buen biotipo pero es lento,es bruto con la pelota en los pies,que no lo pongan nunca mas,lo unico que le pido al cabezon reynoso que no lo ponga ni un minuto en copa libertadores porque con este zela en el equipo cualquier desgracia nos puede pasar como se nota que no tenemos equipo "b" somos una desgracia,lo unico q importa es la copa libertadores x ahora |
|
|
Re: UNIVERSITARIO PIERDE 2-1 EN CHICLAYO... (Puntuación 1) por recrema26 el Lunes, 22 febrero del 2010 a las 12:11:34 (Información del Usuario | Enviar un Mensaje) | | necesitamos defensas suplentes centrales , con la asociasion de futbol entrenan varios por ejemplo Pajuelo que aunque no esta en el nivel de antes, seria un buen suplente en la U , uregnete contrtemos a alguien y que Zela juegue el torneo de reservas |
|
|
Re: UNIVERSITARIO PIERDE 2-1 EN CHICLAYO... (Puntuación 1) por villero el Lunes, 22 febrero del 2010 a las 18:46:35 (Información del Usuario | Enviar un Mensaje) | | en que carajo andan los usuarios de ahunet que muy pocos comentan la derrota del equipo crema? solo 3 comentarios que pasa con los hinchas? |
|
|
Re: UNIVERSITARIO PIERDE 2-1 EN CHICLAYO... (Puntuación 1) por dhb9 el Lunes, 22 febrero del 2010 a las 20:37:06 (Información del Usuario | Enviar un Mensaje) | | en verdad se necesita un nuevo central,extranjero, de preferencia que pueda jugar tambien de lateral por la izquierda. pajuelo tambien es una buena idea, puede jugar el torneo local y luego seria un excelente aporte en la reserva, ademas se le podria dar una buena despedida, recordando que nos dio el tricampeonato. |
|
|
Re: UNIVERSITARIO PIERDE 2-1 EN CHICLAYO... (Puntuación 1) por frangana el Lunes, 22 febrero del 2010 a las 21:09:41 (Información del Usuario | Enviar un Mensaje) | | En el encuentro contra el Inti Gas demostró (A.Zela) ser lento y no tener criterio para ubicarse y ordenar la defensa, ahora, contra el Aurich demostró tener deficiencias técnicas, las cuales se notaron aún mas ya que el Aurich tiene mayor poder ofensivo que el Inti Gas. Ante este caso, como hincha crema perfiero que J.Reynoso se la juegue por un defensa de las divisiones juveniles en lugar de mantener a un profesional que viene a aprender. A todo esto, en estas epocas austeras ¿Cúanto le estará costando económicamente a nuestro Club el "aprendizaje" de A.Zela? Sigamos al campeón y este jueves nos vemos para alentar a nuestra U que juega contra los "echados" del Libertad paraguayo. ¡Y Dale U! |
|
|
ZELA DE MIERDA (Puntuación 1) por shadowwarior el Lunes, 22 febrero del 2010 a las 11:17:15 (Información del Usuario | Enviar un Mensaje) | | tamare ... que chucha el torneo, por mientras no importa si perdemos , pero tenemos que intentar ganar pues y con ZELA aseguramos 1 gol en contra en cada partido ... no hay que ser mierdas pero es la verdad ese chico es muy malo, no sirve ni para el equipo B ni para el equipo de diviciones menores.
SEAMOS SINCEROS ... EL ESTA en NUESTRA U POR FAVOR DE REYNOSO |
|
|
Re: UNIVERSITARIO PIERDE 2-1 EN CHICLAYO... (Puntuación 1) por fUgacesU el Viernes, 26 marzo del 2010 a las 11:52:51 (Información del Usuario | Enviar un Mensaje) | | SOLO PEDIR UN FAVOR.. SI PUEDEN PONER LAS FOTOS Y VIDEOS DE LO VIVIDO EN CHICLAYO... |
|
|
Re: UNIVERSITARIO PIERDE 2-1 EN CHICLAYO... (Puntuación 1) por fUgacesU el Sábado, 27 marzo del 2010 a las 18:20:36 (Información del Usuario | Enviar un Mensaje) | | Porr Favor Si ponen el material de lo vivido en xiclayo |
|
|
Re: UNIVERSITARIO PIERDE 2-1 EN CHICLAYO... (Puntuación 1) por fUgacesU el Sábado, 27 marzo del 2010 a las 18:20:39 (Información del Usuario | Enviar un Mensaje) | | Porr Favor Si ponen el material de lo vivido en xiclayo |
|
|
Re: UNIVERSITARIO PIERDE 2-1 EN CHICLAYO... (Puntuación 1) por fUgacesU el Sábado, 27 marzo del 2010 a las 18:20:49 (Información del Usuario | Enviar un Mensaje) | | Porr Favor Si ponen el material de lo vivido en xiclayo |
|
|
| |
Enlaces Relacionados |
 |
|
Opciones |
 |
|
|
|
|